SBS
Pastillas de freno SBS 730LS | Sinterizadas LS
Pastillas de freno SBS 730LS | Sinterizadas LS
SKU:730LS
Envío gratis a todo México · Sin compra mínima
Couldn't load pickup availability
Pastillas de freno SBS 730LS (balatas) sinterizadas traseras para las aplicaciones indicadas en esta ficha.
Compuesto sinterizado LS desarrollado para el freno trasero. Ofrece una respuesta progresiva y controlable, con equilibrio respecto al freno delantero.
Contenido: 1 juego de 2 pastillas. Precio por caja/juego, en MXN con IVA incluido.
Atención: algunas aplicaciones requieren 2 juegos. La columna Juegos necesarios indica cuántas cajas necesitas para la posición indicada.
Especificaciones
- Marca: SBS
- SKU: 730LS
- Línea: LS
- Altura de la placa: 53.88 mm
- Ancho de la placa: 50.75 mm
- Espesor total: 7.8 mm
Aplicaciones de esta referencia
- Honda CBR 1000 RR-R SP Fireblade (2022–2026): posición trasera, 1 juego.
- Kawasaki ZX 1000 H2R Ninja (2015–2026): posición trasera, 1 juego.
- Ducati 890 Monster (2026): posición trasera, 1 juego.
Estas aplicaciones son una selección; consulta la tabla completa para confirmar el año y la versión exacta.
Compatibilidad por modelo y año
Selecciona el año y la versión exacta de tu moto. La posición de montaje depende de cada aplicación.
APRILIA (39)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| APRILIA 1000 Blue Marlin | 2002 | Trasera | 1 |
| APRILIA 1000 Tuono | 2003–2010 | Trasera | 1 |
| APRILIA 660 Tuono Factory | 2022–2025 | Trasera | 1 |
| APRILIA ETV 1000 Caponord | 2001–2008 | Trasera | 1 |
| APRILIA ETV 1000 Caponord Rally Raid | 2004–2008 | Trasera | 1 |
| APRILIA RS 660 | 2020–2026 | Trasera | 1 |
| APRILIA RS 660 Extrema | 2023–2026 | Trasera | 1 |
| APRILIA RS 660 Factory | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| APRILIA RS 660 Trofeo | 2022 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 | 1997–2001 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 | 2002–2003 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 Factory Pista | 2004 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 Falco SL, R | 2000–2004 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 Nera | 2004 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 R | 2000 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 R | 2001–2007 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 R Factory | 2004–2008 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 SP | 2000 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 Tuono Fighter | 2003–2005 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 Tuono R | 2003 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 Tuono R Factory, ABS | 2006–2012 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 Tuono R, ABS | 2004–2012 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 Tuono V4 R | 2011–2013 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1000 Tuono V4 R | 2014 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1100 Tuono V4 | 2015 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1100 Tuono V4 Factory | 2015–2016 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1100 Tuono V4 Factory | 2017–2018 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1100 Tuono V4 RR | 2015–2016 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV 1100 Tuono V4 RR | 2017–2019 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4 1000 , ABS | 2009–2013 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4 1000 Factory | 2009–2011 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4 1000 Factory APRC ABS | 2013–2016 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4 1100 | 2019–2024 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4 1100 | 2025 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4 1100 Factory | 2019–2024 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4 1100 Factory | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4-R 1000 , ABS APRC | 2010 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4-RF 1000 | 2015–2020 | Trasera | 1 |
| APRILIA RSV4-RR 1000 | 2015–2020 | Trasera | 1 |
BENDA (3)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| BENDA LFC 700 | 2026 | Trasera | 1 |
| BENDA LFS 700 | 2023 | Trasera | 1 |
| BENDA LFX 700 | 2023 | Trasera | 1 |
BENELLI (31)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| BENELLI 500 C | 2019 | Trasera | 1 |
| BENELLI 500 Leoncino | 2016–2017 | Trasera | 1 |
| BENELLI 502 C | 2023–2024 | Trasera | 1 |
| BENELLI 752 S | 2020–2026 | Trasera | 1 |
| BENELLI 756 Cue | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| BENELLI 756 Cue | 2010–2012 | Trasera | 1 |
| BENELLI 800 Leoncino | 2020–2021 | Trasera | 1 |
| BENELLI 800 Leoncino | 2022–2023 | Trasera | 1 |
| BENELLI 800 Leoncino Trail | 2022–2023 | Trasera | 1 |
| BENELLI 899 Trek | 2007–2012 | Trasera | 1 |
| BENELLI 900 Tornado TRE | 2003–2006 | Trasera | 1 |
| BENELLI 900 Tornado TRE RS | 2004–2006 | Trasera | 1 |
| BENELLI 900 Trek | 2026 | Trasera | 1 |
| BENELLI BN 302 | 2014 | Trasera | 1 |
| BENELLI BN 600 | 2012–2013 | Trasera | 1 |
| BENELLI BN 600 | 2014–2017 | Trasera | 1 |
| BENELLI BN 600 GT | 2014–2015 | Trasera | 1 |
| BENELLI T 600 Tornado Naked | 2020 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 1130 | 2005–2014 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 1130 Cafe Racer | 2005–2013 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 1130 Century Racer | 2011–2012 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 1130 Officine | 2007 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 1130 R | 2017 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 1130 Sport | 2005–2008 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 1130 Titanium | 2005–2008 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 1130 Trek | 2006–2012 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 1130 Trek Amazonas | 2007–2015 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 899 | 2007–2015 | Trasera | 1 |
| BENELLI TNT 899 Century Racer | 2011 | Trasera | 1 |
| BENELLI TRK 502 | 2016–2020 | Trasera | 1 |
| BENELLI TRK 800 | 2021–2023 | Trasera | 1 |
BIMOTA (21)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| BIMOTA 1000 Tera | 2024 | Trasera | 1 |
| BIMOTA 1000 Tesi H2 | 2021–2023 | Trasera | 1 |
| BIMOTA 1000 Tesi H2 Terra | 2025 | Trasera | 1 |
| BIMOTA 1200 Impeto | 2016–2017 | Trasera | 1 |
| BIMOTA 3D 1100 Tesi | 2007–2011 | Trasera | 1 |
| BIMOTA 3D 800 Tesi | 2016 | Trasera | 1 |
| BIMOTA BB3 1000 | 2014–2018 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB10 1078 Bimotard | 2012 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB11 1200 VLX | 2013 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB12 1200 | 2012 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB5 1000 | 2005–2011 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB5 1000 S | 2007–2011 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB5 1078 RE | 2012 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB6 1000 Delirio | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB6R 1100 Delirio | 2008–2009 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB7 1098 | 2008 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB8 1198 | 2010–2014 | Trasera | 1 |
| BIMOTA DB9 1200 Brivido | 2012–2018 | Trasera | 1 |
| BIMOTA KB 998 | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| BIMOTA KB4 1000 | 2023 | Trasera | 1 |
| BIMOTA KB4 1000 RC | 2023–2025 | Trasera | 1 |
BRAMMO (1)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| BRAMMO 0 Empulse | 2014–2016 | Trasera | 1 |
CAGIVA (7)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| CAGIVA 1000 Raptor | 2000–2008 | Trasera | 1 |
| CAGIVA 1000 V-Raptor | 2000–2008 | Trasera | 1 |
| CAGIVA 1000 X-Raptor | 2003–2004 | Trasera | 1 |
| CAGIVA 1000 X3 Raptor | 2004 | Trasera | 1 |
| CAGIVA 1000 Xtra Raptor | 2002–2006 | Trasera | 1 |
| CAGIVA 650 Raptor | 2001–2008 | Trasera | 1 |
| CAGIVA 650 V-Raptor | 2001–2008 | Trasera | 1 |
CF MOTO (5)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| CF MOTO 125 NK | 2024 | Trasera | 1 |
| CF MOTO 400 SR S | 2024 | Trasera | 1 |
| CF MOTO 700 CL-X Spirit | 2024 | Trasera | 1 |
| CF MOTO 700 CL-X Sport | 2022 | Trasera | 1 |
| CF MOTO 800 NK GP | 2024 | Trasera | 1 |
CF MOTO ZEEHO (1)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| CF MOTO ZEEHO 0 AE8 | 2022–2023 | Trasera | 1 |
DERBI (3)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| DERBI 659 Mulhacen | 2005 | Trasera | 1 |
| DERBI 659 Mulhacen | 2006–2007 | Trasera | 1 |
| DERBI 659 Mulhacen Cafe | 2008 | Trasera | 1 |
DUCATI (137)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| DUCATI 1000 Hypermotard | 2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1000 Monster S2R | 2006–2007 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1000 Multistrada | 2007 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1000 Multistrada DS | 2003–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1000 Multistrada S DS | 2005–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1000 Panigale V4 R | 2019–2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1000 Supersport DS | 2003–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1098 | 2007–2008 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1098 R | 2008–2010 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1098 R Bayliss LE | 2009–2010 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1098 S | 2007–2008 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1098 Streetfighter | 2009–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1098 Streetfighter S | 2009–2013 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Hypermotard | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Hypermotard EVO | 2010–2012 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Hypermotard EVO SP | 2010–2012 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Hypermotard S | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Monster | 2009–2013 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Monster ABS | 2009–2010 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Monster EVO | 2011–2013 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Monster EVO ABS | 2011–2013 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Monster S | 2009–2013 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Monster S ABS | 2009–2010 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Multistrada | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1100 Multistrada S | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Panigale V4 | 2018–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Panigale V4 | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Panigale V4 SP | 2021 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Panigale V4 SP2 | 2022–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Panigale V4 Speciale | 2018–2019 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Panigale V4R | 2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Panigale V4S | 2018–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Panigale V4S | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Panigale V4S Corse | 2019 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Streetfighter V4 | 2020–2025 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Streetfighter V4 | 2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Streetfighter V4 Lamborghini | 2020–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Streetfighter V4 SP | 2022–2023 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Streetfighter V4 SP2 | 2023–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1103 Streetfighter V4S | 2020–2025 | Trasera | 2 |
| DUCATI 1103 Streetfighter V4S | 2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1198 | 2009–2013 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1198 S | 2009–2012 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1198 SP | 2011–2012 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1199 Panigale | 2012–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1199 Panigale R | 2013–2015 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1199 Panigale S | 2012–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1199 Superleggera | 2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Monster | 2014–2021 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Monster 25 Anniversario | 2019 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Monster R | 2016–2019 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Monster S | 2014–2021 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Monster S Stripe | 2015–2017 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Multistrada | 2010–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Multistrada S GT | 2012–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Multistrada S Pikes Peak | 2011–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Multistrada S Sport | 2010–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Multistrada S Touring | 2010–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1200 Multistrada Touring ABS | 2010–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1299 Panigale | 2015–2017 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1299 Panigale R | 2015–2017 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1299 Panigale R Final Edition | 2017–2020 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1299 Panigale S | 2015–2017 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1299 Panigale S Anniversario | 2017 | Trasera | 1 |
| DUCATI 1299 Superleggera | 2017 | Trasera | 1 |
| DUCATI 620 Multistrada | 2005–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 620 Multistrada Dark | 2005–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 620 Sport | 2003–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 696 Monster | 2008–2012 | Trasera | 1 |
| DUCATI 749 , S | 2003–2007 | Trasera | 1 |
| DUCATI 749 R | 2004–2007 | Trasera | 1 |
| DUCATI 750 Sport | 2000–2002 | Trasera | 1 |
| DUCATI 750 Super Sport | 2000–2002 | Trasera | 1 |
| DUCATI 795 Monster | 2012 | Trasera | 1 |
| DUCATI 796 Hypermotard | 2010–2012 | Trasera | 1 |
| DUCATI 796 Monster | 2011–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 796 Monster ABS | 2011–2014 | Trasera | 1 |
| DUCATI 800 Sport | 2003–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 800 Supersport | 2003–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 803 Scrambler Nightshift | 2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 821 Hypermotard | 2013–2016 | Trasera | 1 |
| DUCATI 821 Hypermotard ABS | 2013–2016 | Trasera | 1 |
| DUCATI 821 Hypermotard SP | 2013–2016 | Trasera | 1 |
| DUCATI 821 Hypermotard SP ABS | 2013–2016 | Trasera | 1 |
| DUCATI 821 Hyperstrada | 2013–2016 | Trasera | 1 |
| DUCATI 821 Hyperstrada ABS | 2013–2016 | Trasera | 1 |
| DUCATI 821 Monster (Standard Clutch) | 2014–2021 | Trasera | 1 |
| DUCATI 821 Monster Dark (Standard Clutch) | 2015–2016 | Trasera | 1 |
| DUCATI 821 Monster Stealth | 2019–2021 | Trasera | 1 |
| DUCATI 848 | 2008–2010 | Trasera | 1 |
| DUCATI 848 EVO | 2011–2012 | Trasera | 1 |
| DUCATI 848 Streetfighter | 2012–2015 | Trasera | 1 |
| DUCATI 848 Streetfighter S | 2012–2015 | Trasera | 1 |
| DUCATI 890 Hypermotard V2 | 2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 890 Hypermotard V2 SP | 2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 890 Monster | 2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 890 Monster+ | 2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 890 Panigale V2 | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 890 Panigale V2 S | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 890 Streetfighter | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 890 Streetfighter S | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| DUCATI 899 Panigale | 2014–2015 | Trasera | 1 |
| DUCATI 900 Super Sport | 1998–2002 | Trasera | 1 |
| DUCATI 916 Sport Touring 4 | 1999–2001 | Trasera | 1 |
| DUCATI 937 Monster | 2020–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 937 Monster + | 2020–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 937 Monster SP | 2023–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 939 Hypermotard | 2016–2018 | Trasera | 1 |
| DUCATI 939 Hypermotard SP | 2016–2018 | Trasera | 1 |
| DUCATI 939 Hyperstrada | 2016 | Trasera | 1 |
| DUCATI 939 SuperSport | 2017–2020 | Trasera | 1 |
| DUCATI 939 SuperSport S | 2017–2020 | Trasera | 1 |
| DUCATI 944 ST2 | 1997–2003 | Trasera | 1 |
| DUCATI 944 Sport Touring | 1998–2003 | Trasera | 1 |
| DUCATI 950 Hypermotard | 2019–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 950 Hypermotard RVE | 2020–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 950 Hypermotard SP | 2019–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 950 Supersport | 2020–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 950 Supersport S | 2020–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 955 Panigale V2 | 2020–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 955 Panigale V2 Bayliss | 2022–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 955 Streetfighter V2 | 2022–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 959 Panigale | 2016–2020 | Trasera | 1 |
| DUCATI 959 Panigale Corse | 2018–2020 | Trasera | 1 |
| DUCATI 992 ST3 | 2004–2007 | Trasera | 1 |
| DUCATI 992 ST3s ABS | 2006–2007 | Trasera | 1 |
| DUCATI 996 ST4s | 2002–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 996 ST4s ABS | 2003–2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 998 Monster S4Rs | 2006 | Trasera | 1 |
| DUCATI 998 Superleggera V4 | 2020–2024 | Trasera | 1 |
| DUCATI 999 | 2003–2007 | Trasera | 1 |
| DUCATI 999 Monster S4R | 2007–2008 | Trasera | 1 |
| DUCATI 999 Monster S4RS | 2007–2008 | Trasera | 1 |
| DUCATI 999 R | 2003–2007 | Trasera | 1 |
| DUCATI 999 RS (slipper clutch) | 2004–2005 | Trasera | 1 |
| DUCATI 999 S | 2003–2007 | Trasera | 1 |
| DUCATI D16RR 990 Desmosedici RR | 2007–2008 | Trasera | 1 |
ENERGICA (4)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| ENERGICA 0 Ego | 2015–2021 | Trasera | 1 |
| ENERGICA 0 Eva EsseEsse9 | 2018–2023 | Trasera | 1 |
| ENERGICA 0 Eva Ribelle | 2015–2021 | Trasera | 1 |
| ENERGICA 0 Experia | 2023 | Trasera | 1 |
FANTIC (1)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| FANTIC 700 Caballero Scrambler | 2023 | Trasera | 1 |
GILERA (1)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| GILERA 600 Supersport | 2002 | Trasera | 1 |
HARLEY DAVIDSON (1)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON 0 Livewire | 2019–2024 | Trasera | 1 |
HONDA (5)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| HONDA CBR 1000 RR-R Fireblade | 2020–2023 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 1000 RR-R Fireblade | 2024 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 1000 RR-R SP Fireblade | 2020–2021 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 1000 RR-R SP Fireblade | 2022–2026 | Trasera | 1 |
| HONDA RC213V-S 1000 | 2016–2018 | Trasera | 1 |
HOREX (3)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| HOREX VR6 1200 Cafe Racer | 2017–2023 | Trasera | 1 |
| HOREX VR6 1200 Classic | 2017–2023 | Trasera | 1 |
| HOREX VR6 1200 Raw | 2023 | Trasera | 1 |
INDIAN (7)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| INDIAN FTR 1200 | 2019–2025 | Trasera | 1 |
| INDIAN FTR 1200 R carbon | 2021–2025 | Trasera | 1 |
| INDIAN FTR 1200 Rally | 2019–2024 | Trasera | 1 |
| INDIAN FTR 1200 S | 2019–2023 | Trasera | 1 |
| INDIAN FTR 1200 S RR | 2020–2023 | Trasera | 1 |
| INDIAN FTR 1200 X 100% Carbon | 2024–2025 | Trasera | 1 |
| INDIAN FTR 1200 X RSD Super Holigan | 2025 | Trasera | 1 |
ITALJET (1)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| ITALJET 500 Dragster | 2023 | Trasera | 1 |
KAWASAKI (3)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI ZX 1000 H2 Carbon Ninja | 2017–2020 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI ZX 1000 H2 Ninja | 2015–2021 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI ZX 1000 H2R Ninja | 2015–2026 | Trasera | 1 |
KTM (11)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| KTM 1290 Super Duke GT | 2016–2020 | Trasera | 1 |
| KTM 1290 Super Duke R | 2014–2022 | Trasera | 1 |
| KTM 1290 Super Duke R EVO | 2022 | Trasera | 1 |
| KTM 1290 Superduke R Black | 2020 | Trasera | 1 |
| KTM 1390 Superduke | 2025 | Trasera | 1 |
| KTM 1390 Superduke GT | 2025 | Trasera | 1 |
| KTM 1390 Superduke R Evo | 2025 | Trasera | 1 |
| KTM RC8 1190 | 2008–2011 | Trasera | 1 |
| KTM RC8 1190 R | 2009–2015 | Trasera | 1 |
| KTM RC8 1190 R Track | 2011–2015 | Trasera | 1 |
| KTM RC8 890 C | 2022–2024 | Trasera | 1 |
LAVERDA (1)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| LAVERDA SFC 1000 | 2004 | Trasera | 1 |
LIVEWIRE (1)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| LIVEWIRE 0 ONE | 2019–2024 | Trasera | 1 |
MONDIAL (4)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| MONDIAL 1000 EVO | 2004 | Trasera | 1 |
| MONDIAL 1000 Piega | 2003–2004 | Trasera | 1 |
| MONDIAL 1000 RZ Nuda | 2004 | Trasera | 1 |
| MONDIAL 1000 Starfighter | 2004 | Trasera | 1 |
MOTO-GUZZI (9)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| MOTO-GUZZI 1200 MGS-01 Corsa | 2005–2013 | Trasera | 1 |
| MOTO-GUZZI 1200 Sport 4V | 2009–2011 | Trasera | 1 |
| MOTO-GUZZI 750 Breva | 2003–2009 | Trasera | 1 |
| MOTO-GUZZI 850 Breva | 2006–2009 | Trasera | 1 |
| MOTO-GUZZI V 1100 Breva | 2004 | Trasera | 1 |
| MOTO-GUZZI V7 750 Cafe Classic | 2010–2013 | Trasera | 1 |
| MOTO-GUZZI V7 750 Classic | 2009–2012 | Trasera | 1 |
| MOTO-GUZZI V7 750 Clubman Racer | 2010 | Trasera | 1 |
| MOTO-GUZZI V7 750 Racer | 2011 | Trasera | 1 |
MOTO-MORINI (13)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| MOTO-MORINI 1200 11 1/2 | 2018 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 1200 9 1/2 | 2006–2009 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 1200 Corsaro | 2006–2013 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 1200 Corsaro ZT | 2020 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 1200 Corsaro ZZ | 2018–2020 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 1200 Milano | 2018–2024 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 1200 Scrambler | 2018 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 1200 Sport | 2008–2013 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 1200 Super Scrambler | 2020 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 1200 X-Cape | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 649 X-Cape | 2020–2023 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 750 Corsaro | 2024 | Trasera | 1 |
| MOTO-MORINI 750 Corsaro Sport | 2024 | Trasera | 1 |
MOTUS (2)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| MOTUS MST 1650 | 2014–2017 | Trasera | 1 |
| MOTUS MST-R 1650 | 2014–2017 | Trasera | 1 |
MV AGUSTA (39)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| MV AGUSTA 1000 Brutale RR | 2020–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 1000 Brutale RS | 2021–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 1000 Rush | 2020–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 675 Brutale | 2012–2015 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale | 2013–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale Dragster | 2015–2019 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale Dragster RC | 2017–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale Dragster RR | 2015–2019 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale Dragster RR LH44 | 2018–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale Dragster RR Pirelli | 2018–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale RC | 2018–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale RR | 2016–2022 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale RR | 2023–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale Rosso | 2020–2024 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Brutale Rosso | 2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Dragster RC SCS | 2018–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Dragster RR SCS | 2018–2022 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Dragster RR SCS | 2023–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Dragster Rosso | 2020–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 RVS#1 | 2018–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Rivale | 2013–2017 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Stradale | 2015–2016 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Superveloce | 2019 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Superveloce | 2020–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Turismo Veloce | 2014–2019 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Turismo Veloce Lusso | 2014–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Turismo Veloce Lusso SCS | 2018–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Turismo Veloce RC | 2017–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Turismo Veloce RC SCS | 2021–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA 800 Turismo Veloce Rosso | 2020–2025 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA F3 675 | 2013–2014 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA F3 675 | 2015–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA F3 675 RC | 2016–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA F3 800 AMG GT | 2016–2020 | Trasera | 1 |
| MV AGUSTA F3 800 RC | 2016–2025 | Trasera | 1 |
