SBS
Pastillas de freno SBS 657LS | Sinterizadas LS
Pastillas de freno SBS 657LS | Sinterizadas LS
SKU:657LS
- 3 mesesdesde $3,000
- 6 mesesdesde $6,000
- 9 mesesdesde $9,000
- 12 mesesdesde $12,000
Los plazos disponibles dependen del monto final y del medio de pago.
Envío gratis a todo México · Sin compra mínima
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Pastillas de freno SBS 657LS (balatas) sinterizadas traseras para las aplicaciones indicadas en esta ficha.
Compuesto sinterizado LS desarrollado para el freno trasero. Ofrece una respuesta progresiva y controlable, con equilibrio respecto al freno delantero.
Contenido: 1 juego de 2 pastillas. Precio por caja/juego, en MXN con IVA incluido.
Especificaciones
- Marca: SBS
- SKU: 657LS
- Línea: LS
- Altura de la placa: 40 mm
- Ancho de la placa: 85.7 mm
- Espesor total: 8.9 mm
Aplicaciones de esta referencia
- Honda NT 1100 (2022–2026): posición trasera, 1 juego.
- Yamaha XSR 900 (2016–2026): posición trasera, 1 juego.
- Kawasaki Z 1100 (2026): posición trasera, 1 juego.
Estas aplicaciones son una selección; consulta la tabla completa para confirmar el año y la versión exacta.
Compatibilidad por modelo y año
Selecciona el año y la versión exacta de tu moto. La posición de montaje depende de cada aplicación.
BIMOTA (2)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| BIMOTA KB 399 | 2026 | Trasera | 1 |
| BIMOTA KB 399 ES | 2026 | Trasera | 1 |
HONDA (65)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| HONDA 919 | 2002–2007 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 1000 F | 1993–1997 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 1100 | 2013 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 1100 | 2014–2021 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 1100 EX | 2014–2021 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 1100 RS ABS | 2017–2021 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 1300 | 2005–2013 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 1300 S | 2011–2015 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 599 | 2004 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 600 Hornet | 1998–2006 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 600 Hornet (Japan) | 1998–1999 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 600 Hornet ABS | 2007–2012 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 600 Hornet, S | 2000–2003 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 750 N, F, Seven Fifty | 1992–1995 | Trasera | 1 |
| HONDA CB 900 Hornet | 2002–2007 | Trasera | 1 |
| HONDA CBF 1000 | 2006–2011 | Trasera | 1 |
| HONDA CBF 1000 F ABS | 2015–2018 | Trasera | 1 |
| HONDA CBF 1000 Limited Edition | 2009–2014 | Trasera | 1 |
| HONDA CBF 500 | 2004–2008 | Trasera | 1 |
| HONDA CBF 500 ABS | 2004–2008 | Trasera | 1 |
| HONDA CBF 600 N | 2004–2011 | Trasera | 1 |
| HONDA CBF 600 N ABS | 2008–2011 | Trasera | 1 |
| HONDA CBF 600 S | 2004–2011 | Trasera | 1 |
| HONDA CBF 600 S ABS | 2008–2011 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 1000 RR Fireblade | 2004–2005 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 400 F | 1992–1996 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 600 F ABS | 2011–2013 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 600 F, Super Sport | 1991–1994 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 600 F3 | 1995–1998 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 600 F4, F4 Sport | 1999–2006 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 600 RR | 2003–2004 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 600 RR | 2005–2006 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 900 RR Fireblade | 1992–1997 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 900 RR Fireblade | 1998–2003 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 929 RR | 2000–2001 | Trasera | 1 |
| HONDA CBR 954 RR | 2002–2003 | Trasera | 1 |
| HONDA CRF 1000 L Africa Twin | 2016–2019 | Trasera | 1 |
| HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports | 2018–2019 | Trasera | 1 |
| HONDA CRF 1100 L Africa Twin | 2020–2026 | Trasera | 1 |
| HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports | 2020–2026 | Trasera | 1 |
| HONDA NC 700 D Integra | 2012–2013 | Trasera | 1 |
| HONDA NC 700 SA ABS | 2012–2013 | Trasera | 1 |
| HONDA NC 700 SD ABS | 2012–2013 | Trasera | 1 |
| HONDA NC 700 XA ABS | 2012–2013 | Trasera | 1 |
| HONDA NC 700 XD ABS | 2012–2013 | Trasera | 1 |
| HONDA NR 750 | 1992 | Trasera | 1 |
| HONDA NT 1100 | 2022–2026 | Trasera | 1 |
| HONDA NT 650 V Deauville | 2001 | Trasera | 1 |
| HONDA RVT 1000 RC51 | 2000–2006 | Trasera | 1 |
| HONDA VT 1100 C2 Shadow A.C.E. | 1995–2004 | Trasera | 1 |
| HONDA VT 1100 C2 Shadow Sabre | 2000–2005 | Trasera | 1 |
| HONDA VT 1100 C2 Y | 2000–2005 | Trasera | 1 |
| HONDA VT 1100 C3 Shadow Aero | 1998–2004 | Trasera | 1 |
| HONDA VT 1100 T Shadow | 1998–2004 | Trasera | 1 |
| HONDA VT 1300 CX A Fury | 2010–2022 | Trasera | 1 |
| HONDA VT 1300 Interstate | 2011–2015 | Trasera | 1 |
| HONDA VT 1300 Sabre | 2011–2013 | Trasera | 1 |
| HONDA VT 1300 Stateline | 2011–2016 | Trasera | 1 |
| HONDA VTR 1000 F Firestorm | 1997–2007 | Trasera | 1 |
| HONDA VTR 1000 SP-1, SP-2 | 2000–2006 | Trasera | 1 |
| HONDA VTR 1000 Super Hawk | 1997–2007 | Trasera | 1 |
| HONDA VTX 1300 C | 2004–2009 | Trasera | 1 |
| HONDA VTX 1300 S | 2003–2007 | Trasera | 1 |
| HONDA XL 700 Transalp ABS | 2008–2012 | Trasera | 1 |
| HONDA XL 750 Transalp | 2023–2026 | Trasera | 1 |
KAWASAKI (39)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI 1100 Ninja SX | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI 1100 Ninja SX SE | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI 1100 Ninja SX SE Tourer | 2025 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI 1100 Versys | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI 1100 Versys S | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI 1100 Versys SE | 2025–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI EN 650 Vulcan S | 2015–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI EN 650 Vulcan S Cafe | 2017–2019 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI EN 650 Vulcan S SE | 2017–2018 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI EX 650 Ninja ABS | 2017–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI EX 650 Ninja KRT ABS | 2017–2023 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI EX 650 Ninja Performance ABS | 2017–2023 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI EX 650 Ninja Tourer ABS | 2017–2023 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLE 1000 Versys | 2012–2018 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLE 1000 Versys | 2019–2024 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLE 1000 Versys ABS | 2015–2018 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLE 1000 Versys ABS | 2019–2024 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLE 1000 Versys LT | 2015–2016 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLE 1000 Versys S | 2021–2024 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLE 1000 Versys SE | 2019–2024 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLE 650 Versys | 2016–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLE 650 Versys ABS | 2016–2023 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI KLV 1000 | 2004–2007 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 1000 | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 1000 H2 | 2020–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 1000 H2 SE | 2021–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 1100 | 2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 1100 SE | 2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 650 ABS | 2017–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 650 RS | 2022–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 650 S | 2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 750 , ABS | 2007–2012 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 900 RS | 2018–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 900 RS Cafe | 2018–2021 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI Z 900 RS SE | 2022–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI ZX-25R | 2020–2023 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI ZX-4R 400 | 2023–2026 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI ZX-4R 400 SE | 2023–2024 | Trasera | 1 |
| KAWASAKI ZX-4RR 400 | 2023–2026 | Trasera | 1 |
MACBOR (4)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| MACBOR 300 Eight mile | 2026 | Trasera | 1 |
| MACBOR 710 Rockster | 2026 | Trasera | 1 |
| MACBOR R 410 Rockster | 2026 | Trasera | 1 |
| MACBOR XR5 510 Montana | 2026 | Trasera | 1 |
MBP (1)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| MBP C 650 V | 2023 | Trasera | 1 |
SUZUKI (43)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| SUZUKI 1300 B-King | 2007 | Trasera | 1 |
| SUZUKI DL 1000 V-Strom | 2002–2013 | Trasera | 1 |
| SUZUKI DL 650 V-Strom | 2004–2024 | Trasera | 1 |
| SUZUKI DL 650 V-Strom XT | 2015–2025 | Trasera | 1 |
| SUZUKI DL 800 V-Strom DE | 2023–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI DL 800 V-Strom RE | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI DL 800 V-Strom SE | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI DL 800 V-Strom Touring | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 1200 Bandit | 2006 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 1200 S Bandit | 2006 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 1250 A Bandit | 2007–2018 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 1250 Bandit | 2006–2018 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 1250 F Bandit | 2012–2018 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 1250 S Bandit | 2006–2018 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 1250 SA Bandit | 2007–2018 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 650 Bandit | 2007–2011 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 650 Bandit / S Bandit ABS | 2006 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 650 Bandit ABS | 2007–2012 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 650 S Bandit | 2007–2011 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSF 650 S Bandit ABS | 2007–2013 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSR 750 | 2011–2016 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX 1250 FA Bandit | 2016–2018 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX 1250 FA Traveller | 2015–2016 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-8R 800 | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-8R 800 Upgrade DS | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-8S 800 | 2023–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-8T 800 | 2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-8TT 800 | 2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 1000 | 2015–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 1000 F | 2015–2023 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 1000 GT | 2022–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 1000 GT+ | 2022–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 1000 GX | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 1000 GX+ | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 1000 Katana | 2019–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 750 | 2015–2016 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 750 | 2017–2020 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 750 Z | 2015–2016 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GSX-S 950 | 2022–2026 | Trasera | 1 |
| SUZUKI GW 250 Inazuma | 2012–2019 | Trasera | 1 |
| SUZUKI SV 1000 , S | 2003–2007 | Trasera | 1 |
| SUZUKI SV 650 S | 2003–2012 | Trasera | 1 |
| SUZUKI SV 650 S ABS | 2007–2018 | Trasera | 1 |
VOGE (13)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| VOGE 500 R | 2023 | Trasera | 1 |
| VOGE 525 Brivido R | 2024 | Trasera | 1 |
| VOGE 525 Brivido RR | 2024 | Trasera | 1 |
| VOGE 525 Trofeo ACX | 2024 | Trasera | 1 |
| VOGE 525 Valico DSX | 2024 | Trasera | 1 |
| VOGE AC 500 | 2023 | Trasera | 1 |
| VOGE ACX 500 | 2023 | Trasera | 1 |
| VOGE DS 500 | 2023 | Trasera | 1 |
| VOGE DS 525 X | 2026 | Trasera | 1 |
| VOGE DSX 500 | 2023 | Trasera | 1 |
| VOGE DSX 650 | 2023 | Trasera | 1 |
| VOGE R625 581 | 2026 | Trasera | 1 |
| VOGE RR 650 S | 2026 | Trasera | 1 |
YAMAHA (46)
| Modelo | Años | Posición | Juegos necesarios |
|---|---|---|---|
| YAMAHA 700 Tracer 7 | 2021–2026 | Trasera | 1 |
| YAMAHA 700 Tracer 7 GT | 2021–2026 | Trasera | 1 |
| YAMAHA 800 Fazer 8 | 2010–2015 | Trasera | 1 |
| YAMAHA 900 Tracer 9 | 2015–2024 | Trasera | 1 |
| YAMAHA 900 Tracer 9 GT | 2018–2024 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FJ-09 850 | 2015–2017 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ-07 700 | 2014–2017 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ-09 850 | 2014–2017 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ-10 1000 | 2016–2017 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ1 1000 Fazer | 2006–2016 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ6 600 | 2004–2008 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ6 600 Fazer | 2004–2008 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ6 600 Fazer S2 | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ6 600 Fazer S2 ABS | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ6 600 S2 | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ6 600 S2 ABS | 2007–2009 | Trasera | 1 |
| YAMAHA FZ8 800 | 2010–2014 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-07 700 | 2014–2026 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-07 700 Moto Cage | 2015–2017 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-07 700 SP | 2018 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-07 700 Tracer | 2016–2020 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-07 700 Tracer GT | 2019 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-09 850 | 2018 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-09 900 | 2014–2026 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-09 900 SP | 2018–2023 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-09 900 SP | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-09 900 Sport Tracker | 2015–2016 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-09 900 Street Rally | 2014–2016 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-10 1000 | 2016–2024 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-10 1000 SP | 2017–2024 | Trasera | 1 |
| YAMAHA MT-10 1000 Tourer Ed. | 2017–2019 | Trasera | 1 |
| YAMAHA XJ6-F 600 | 2013–2015 | Trasera | 1 |
| YAMAHA XJ6-N 600 | 2013–2015 | Trasera | 1 |
| YAMAHA XJ6-S 600 | 2013–2015 | Trasera | 1 |
| YAMAHA XSR 700 | 2016–2025 | Trasera | 1 |
| YAMAHA XSR 700 XTribute | 2019–2022 | Trasera | 1 |
| YAMAHA XSR 900 | 2016–2026 | Trasera | 1 |
| YAMAHA XSR 900 Abarth | 2017–2022 | Trasera | 1 |
| YAMAHA XSR 900 GP | 2024–2026 | Trasera | 1 |
| YAMAHA YZF 1000 R1 (4-pad) | 2007–2014 | Trasera | 1 |
| YAMAHA YZF 1000 R1 (4-pad) ABS | 2012–2014 | Trasera | 1 |
| YAMAHA YZF 1000 R1 (Advics cal.) | 2004–2006 | Trasera | 1 |
| YAMAHA YZF 1000 R1 LE | 2006 | Trasera | 1 |
| YAMAHA YZF 1000 R1 SP | 2006 | Trasera | 1 |
| YAMAHA YZF 600 R6 | 2003–2016 | Trasera | 1 |
| YAMAHA YZF 700 R7 | 2022–2026 | Trasera | 1 |
Consultar la ficha técnica de SBS
Explora todas las pastillas de freno para moto o consulta la colección de frenos SBS. Enviamos a México; revisa nuestra política de envíos.
Share
